Roční cena servisní podpory k softwarovým produktům
EVI 8 a SKLAD Odpadů 8
Níže uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH. Pro zjištění výsledné ceny podpory je nutné sečíst ceny všech zakoupených základních a volitelných modulů. Rozhodující je také počet evidencí, provozů resp. zařízení. V případě více licencí jednoho programu je cena tvořena s použitím multilicenčních slev.
EVI 8 | ||
Typ programu | Popis základního modulu | Cena od |
EVI Provoz | Základní modul Evidence odpadů | 2 390 Kč |
EVI Firma | Základní modul Evidence odpadů pro 2 evidence | 4 290 Kč |
Každá další přikoupená evidence (provoz) | 50 Kč | |
Více než 7 evidencí/provozů až neomezená verze | 4 690 Kč | |
EVI Komplet | Základní modul Evidence odpadů pro 2 evidence | 6 790 Kč |
Každá další přikoupená evidence (provoz/firma) | 50 Kč | |
Více než 16 evidencí/provozů/firem až neomezená verze | 7 690 Kč | |
Volitelné moduly k programu EVI 8 | ||
Autovraky | 490 Kč | |
EKO-KOM | 290 Kč | |
Elektroodpady | 190 Kč | |
OLPNO Přeprava nebezpečných odpadů pro původce | 690 Kč | |
OLPNO Přeprava nebezpečných odpadů pro oprávněné osoby | 990 Kč | |
Fakturace | 190 Kč | |
Hromadné operace | 290 Kč | |
Identifikační listy ILNO | 190 Kč | |
SQL přehledy | 190 Kč | |
Zpětný odběr elektrozařízení | 90 Kč | |
Zpětný odběr výrobků | 90 Kč | |
Základní popis odpadu ZPO | 90 Kč | |
Integrovaný registr znečištění IRZ | 90 Kč | |
Provozní celky | 190 Kč | |
Import | 390 Kč | |
Partner | 290 Kč |
SKLAD Odpadů 8 | ||
Základní modul pro 1 zařízení | 2 400 Kč | |
Základní modul pro 2 zařízení | 3 900 Kč | |
Základní modul pro 3 zařízení | 5 400 Kč | |
Základní modul pro 4 zařízení | 6 450 Kč | |
Základní modul pro 5 zařízení | 7 500 Kč | |
Základní modul pro 6 zařízení | 8 400 Kč | |
Základní modul pro 7 zařízení | 9 150 Kč | |
Základní modul pro 8 zařízení | 9 750 Kč | |
Základní modul pro 9 zařízení | 10 200 Kč | |
Základní modul pro 10 zařízení | 10 500 Kč | |
Celková cena roční servisní podpory k programu SKLAD Odpadů 8 je závislá na konkrétní konfiguraci volitelných modulů, počtu licencí a počtu zařízení. |