Příloha č. 10 k vyhlášce 294/2005 Sb.
Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu
Tabulka č. 10. 1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů
| Ukazatel | Jednotka | Limitní hodnota |
| Kovy | ||
| As | mg/kg sušiny | 10 |
| Cd | mg/kg sušiny | 1 |
| Cr celk. | mg/kg sušiny | 200 |
| Hg | mg/kg sušiny | 0,8 |
| Ni | mg/kg sušiny | 80 |
| Pb | mg/kg sušiny | 100 |
| V | mg/kg sušiny | 180 |
| Monocyklické aromatické uhlovodíky(nehalogenované) | ||
| BTEX | mg/kg sušiny | 0,4 |
| Polycyklické aromatické uhlovodíky | ||
| PAU | mg/kg sušiny | 6 |
| Chlorované alifatické uhlovodíky | ||
| EOX | mg/kg sušiny | 1 |
| Ostatní uhlovodíky (směsné, nehalogenované) | ||
| Uhlovodíky C10 – C40 | mg/kg sušiny | 300 |
| Ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované) | ||
| PCB | mg/kg sušiny | 0,2 |
Poznámka k tabulce č. 10.1.:
Referenční analytické metody pro stanovení jednotlivých ukazatelů jsou stanoveny v příloze č.12 .
Použité zkratky
BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
EOX – extrahovatelné organicky vázané halogeny
PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
Tab. 10.2 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů
| Testovaný organismus | Doba působení [hodina] |
I. |
II. |
| Poecilia reticulata, nebo Brachydanio rerio | 96 | ryby nesmí vykazovat v ověřovacím testu výrazné změny chování ve srovnání s kontrolními vzorky a nesmí uhynout ani jedna ryba | ryby nesmí vykazovat v ověřovacím testu výrazné změny chování ve srovnání s kontrolními vzorky a nesmí uhynout ani jedna ryba |
| Daphnia magna Straus | 48 | procento imobilizace perlooček nesmí v ověřovacím testu přesáhnout 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky | procento imobilizace perlooček nesmí v ověřovacím testu přesáhnout 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky |
| Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus subspicatus | 72 | neprokáže se v ověřovacím testu inhibice růstu řasy větší než 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky | neprokáže se v ověřovacím testu inhibice nebo stimulace růstu řasy větší než 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky |
| semena Sinapis alba | 72 | neprokáže se v ověřovacím testu inhibice růstu kořene semene větší než 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky | neprokáže se v ověřovacím testu inhibice nebo stimulace růstu kořene semene větší než 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky |
Poznámka k tabulce č. 10.2
Zkoušky akutní toxicity se provádějí s neředěným vodným výluhem odpadu.
Ekotoxikologické testy jsou uvedeny v příloze č. 12.
V případě odpadů obsahujících anorganická pojiva (vápno, hydraulické vápno, cement apod.) může být pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8 ± 0,2.






