| Typ programu | Popis | Kč (bez DPH) |
|---|---|---|
| EVI Mini | Plná verze programu (bez možnosti rozšíření o volitelné moduly) | 1.490,-- Kč |
| EVI Provoz | Základní modul Evidence odpadů pro 1 provozovnu | 4.490,-- Kč |
| EVI Firma | Základní modul Evidence odpadů pro 2 provozy v rámci 1 subjektu (IČ) | 6.490,-- Kč |
| Rozšíření o evidenci každé další provozovny | 1.900,-- Kč | |
| Verze pro evidenci neomezeného množství provozoven v rámci 1 subjektu (IČ) | 14.490,-- Kč | |
| EVI Komplet | Základní modul Evidence odpadů pro 2 subjekty/provozovny | 8.990,-- Kč |
| Rozšíření o evidence každého dalšího subjektu/provozovny | 1.900,-- Kč | |
| Verze pro evidenci neomezeného množství subjektů/provozoven | 34.990,-- Kč |
| Název modulu | Popis | Kč (bez DPH) |
| Autovraky | Evidence, tisk dokladů o převzetí autovraků, hlášení o sběru a o zpracování autovraků | 4.490,-- Kč |
| EKO-KOM | Tvorba čtvrtletních výkazů o odpadech pro společnost EKO-KOM a.s. | 1.750,-- Kč |
| Elektroodpady | Průběžná evidence, roční hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů | 2.800,-- Kč |
| EPNO | Evidence přepravy nebezpečných odpadů | 2.490,-- Kč |
| Fakturace | Tvorba daňových dokladů, archivace, sledování plateb | 2.600,-- Kč |
| Hromadné operace | Práce s více záznamy, určené zejména pro poradenské firmy a oprávněné osoby | 4.950,-- Kč |
| ILNO | Identifikační listy nebezpečných odpadů | 1.800,-- Kč |
| POH | Plán odpadového hospodářství původce a obce | 3.490,-- Kč |
| SQL přehledy | Nástroj pro vytvoření libovolného přehledu s možností přenosu do MS Office | 1.490,-- Kč |
| Zpětný odběr elektrozařízení | Evidence zpětného odběru elektrozařízení, tisk potvrzení o převzetí | 2.600,-- Kč |
| Zpětný odběr použitých výrobků | Evidence zpětného odběru některých výrobků | 920,-- Kč |
Více informací o programu naleznete na stránkách o produktech,
pro objednání můžete využít náš internetový obchod.





